Wróć do planu budynku
Piętro wyżej Piętro niżej
Parter
- Dostępnych 7
- Zarezerwowanych 2
- Sprzedanych 1


Apartament nr. | 01 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 47.59m2 |
+ Taras: | 12m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 02 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 45.04m2 |
+ Taras: | 16.93m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 03 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 50.77m2 |
+ Taras: | 28.11m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 04 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 73.44m2 |
+ Taras: | 54.73m2 |
Status: | Zarezerwowane |
Apartament nr. | 05 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 69.66m2 |
+ Taras: | 45.55m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 06 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 30.92m2 |
+ Taras: | 17.76m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 07 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 31.22m2 |
+ Taras: | 14,88m2 |
Status: | Zarezerwowane |
Apartament nr. | 08 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 51.43m2 |
+ Taras: | 16,57m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 09 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 39.79m2 |
+ Taras: | 23.55m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 10 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Powierzchnia: | 89.63m2 |
+ Taras: | 75.72m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Wybierz apartament z listy poniżej
Numer | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | + Taras | Status |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 0 | 47.59m2 | 12m2 | Na sprzedaż |
02 | 2 | 0 | 45.04m2 | 16.93m2 | Na sprzedaż |
03 | 2 | 0 | 50.77m2 | 28.11m2 | Na sprzedaż |
04 | 3 | 0 | 73.44m2 | 54.73m2 | Zarezerwowane |
05 | 3 | 0 | 69.66m2 | 45.55m2 | Sprzedane |
06 | 1 | 0 | 30.92m2 | 17.76m2 | Na sprzedaż |
07 | 1 | 0 | 31.22m2 | 14,88m2 | Zarezerwowane |
08 | 1 | 0 | 51.43m2 | 16,57m2 | Na sprzedaż |
09 | 1 | 0 | 39.79m2 | 23.55m2 | Na sprzedaż |
10 | 2 | 0 | 89.63m2 | 75.72m2 | Na sprzedaż |