Wróć do planu budynku
Piętro wyżej Piętro niżej
Piętro 2
- Dostępnych 5
- Zarezerwowanych 2
- Sprzedanych 6


Apartament nr. | 24 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 47.59m2 |
+ Taras: | 6.67m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 25 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 44.50m2 |
+ Taras: | 6.67m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 26 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 50.77m2 |
+ Taras: | 6.67m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 27 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 66.86m2 |
+ Taras: | 13.27m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 28 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 63m2 |
+ Taras: | 12.68m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 29 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 30.76m2 |
+ Taras: | 3.62m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 30 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 31.06m2 |
+ Taras: | 3.62m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 31 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 49.39m2 |
+ Taras: | 9.45m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 32 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 44.63m2 |
+ Taras: | 10.58m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 33 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 58.58m2 |
+ Taras: | 9.49m2 |
Status: | Zarezerwowane |
Apartament nr. | 34 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 51.61m2 |
+ Taras: | 3.47m2 |
Status: | Na sprzedaż |
Apartament nr. | 35 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 39.79m2 |
+ Taras: | 3.47m2 |
Status: | Sprzedane |
Apartament nr. | 36 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Powierzchnia: | 81.41m2 |
+ Taras: | 16.57m2 |
Status: | Zarezerwowane |
Wybierz apartament z listy poniżej
Numer | Pokoje | Piętro | Powierzchnia | + Taras | Status |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 2 | 47.59m2 | 6.67m2 | Na sprzedaż |
25 | 2 | 2 | 44.50m2 | 6.67m2 | Na sprzedaż |
26 | 2 | 2 | 50.77m2 | 6.67m2 | Na sprzedaż |
27 | 3 | 2 | 66.86m2 | 13.27m2 | Sprzedane |
28 | 3 | 2 | 63m2 | 12.68m2 | Sprzedane |
29 | 1 | 2 | 30.76m2 | 3.62m2 | Sprzedane |
30 | 1 | 2 | 31.06m2 | 3.62m2 | Na sprzedaż |
31 | 2 | 2 | 49.39m2 | 9.45m2 | Sprzedane |
32 | 2 | 2 | 44.63m2 | 10.58m2 | Sprzedane |
33 | 2 | 2 | 58.58m2 | 9.49m2 | Zarezerwowane |
34 | 1 | 2 | 51.61m2 | 3.47m2 | Na sprzedaż |
35 | 1 | 2 | 39.79m2 | 3.47m2 | Sprzedane |
36 | 2 | 2 | 81.41m2 | 16.57m2 | Zarezerwowane |